CÁCH LƯU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN | |||
SỐ FILE | CHỨNG TỪ CẦN LƯU TRONG FILE | CHI TIẾT | GHI CHÚ |
01 | Phiếu thu | Viết Phiếu thu . Đính kèm phiếu thu
gồm: - Hóa đơn xuất hàng (liên xanh); Hoặc - Chứng từ gốc khác nếu có |
|
02 | Phiếu chi | Viết
Phiếu chi in . Đính kèm Phiếu chi - Chứng từ gốc (HĐ copy, Bảng lương VP, bảng lương công nhân . . .) |
|
03 | Sổ kế toán | In sổ kế toán các TK. Chấm lại với chứng từ gốc. Hoàn thiện chứng từ | |
04 | Hóa đơn VAT | - Bảng kê VAT đầu vào. Kẹp Báo cáo cùng với Hóa đơn gốc. Riêng Hóa đơn TSCĐ và các chi phí cấu thành giá vốn photo lưu kèm Bàng kê VAT. Hóa đơn gốc lưu tại File TSCĐ và Phiếu nhập kho | |
- Bảng kê VAT đầu ra (Kê theo Hóa đơn liên tím lưu tại quyển HĐ gốc | |||
- Tờ khai VAT | |||
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | |||
05 | Tài sản cố định, công cụ, PB | - Hóa đơn mua sắm TSCĐ | |
- Bảng tính khấu hao | |||
- Bảng tính công cụ và các khoản chờ phân bổ | |||
06 | Báo cáo kho | - Phiếu nhập mua hàng | |
- Bộ chứng từ nhập hàng. Toàn bộ Hóa đơn cấu thành nên giá vốn lưu tại Bộ chứng từ này. Photo lại Biên lai nộp thuế NK và VAT lưu vào Bảng kê VAT | |||
- Hóa đơn mua hàng (Photo lại HĐ này và lưu vào Phiếu chi thanh toán cuối cùng) | |||
- Báo cáo XNT | |||
Thẻ kho | |||
07 | Chứng từ kế toán | - Phiếu kế toán | |
và sổ phụ ngân hàng | - Sổ phụ ngân hàng. Hàng quý đề nghị ngân hàng in sao kê và chấm lại với các khoản phát sinh trong quý. | ||
- Báo cáo thuế | |||
08 | Biên bản đối chiếu công nợ | Các biên bản đối chiếu công nợ từng tháng hoặc từng quý đối với các nhà cung cấp, khách hàng. Mỗi đối tượng chia riêng 1 file. | |
09 | Hợp đồng thuê nhà, Điện nước, … | - Hợp đồng thuê nhà | |
- Hợp đồng Điện | |||
- Hợp đồng nước | |||
- Hợp đồng Điện thoại | |||
- Hợp đồng Internet | |||
10 | Hợp đồng Kinh tế (Mua vào) | - Hợp đồng mua hàng | |
- Hợp đồng quảng cáo | |||
- Hợp đồng in ấn | |||
- Hợp đồng | |||
11 | Hợp đồng kinh tế (bán ra) | - Hợp đồng đầu ra | |
12 | Hợp đồng giao khoán | - Hợp đồng giao khoán | Đối với công ty xây dựng hoặc xấy lắp |
- Thanh lý Hợp đồng khoán | |||
- Biên bản ngiệm thu bàn giao công trình | |||
- Bảng chấm công | |||
Bảng thanh toán tiền lương cho công nhân | |||
Bản cam kết mẫu 23 | |||
13 | Hồ sơ công trình | - Hồ sơ đề xuất | |
- Hồ sơ hoàn công | |||
- Hồ sơ Quyết toán ( trong đó có biên bản nghiệm thu với bên A) | |||
14 | CV đi và đến liên quan đến NH và thuế | - Công văn Thuế | |
- Công văn ngân hàng | |||
15 | Hồ sơ nhân sự | - Hồ sơ từng nhân viên. Gồm: HS, các quyết định, . . .) | |
- Hợp đồng LĐ của công nhân các năm | |||
16 | QĐ, công văn | - Thông báo, công văn, QĐ của Công ty | |
17 | Hồ sơ ngân hàng | Hồ sơ vay vốn, các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh của NH | |
18 | Hồ sơ BHXH | Bản đối chiếu của BHXH và các hồ sơ khác liên quan đến BHXH. | |
Danh mục sổ kế toán | |||
TK 111 | Sổ quỹ tiền mặt | ||
TK 112 | Sổ TGNH | ||
TK 133 | Sổ theo dõi thuế GTGT | ||
TK 131,331 | Sổ theo dõi thanh toán với người mua, người bán | ||
TK 152 | |||
TK 153 | Sổ chi tiết vật liệu hàng hoá ( CCDC) | ||
TK 154 | Sổ chi phí SXKD | ||
TK 211 | Sổ theo dõi TSCĐ | ||
TK 214 | Sổ kế toán chi tiết TK 214 | ||
TK 511,515 | Sổ chi tiết bán hàng | ||
TK 642,635 | Sổ chi phí SXKD | ||
Sổ kế toán chi tiết dùng cho các TK sau : TK 1388 | |||
TK 1421 | |||
TK 311 | |||
TK 334 | |||
TK 335 | |||
TK 3383,3384 | |||
TK 4212 | |||
TK 632 , 821, 911,635 | |||
https://www.facebook.com/download/690410111029329/Danh%20muc%20cac%20file%20can%20luu.xls https://www.facebook.com/download/690410111029329/Danh%20muc%20cac%20file%20can%20luu.xls |
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014
Các chứng từ kế toán cần lưu
Tags
Bài viết liên quan
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
EmoticonEmoticon