Tất cả các tổ chức quỹ tính đến ngày 09/11/2011 | ||||
Số TT | Tổ chức | Cổ phiếu | Giá trị thị trường | % tài sản ròng |
1 | Bao Viet Holdings | 6.269.676 | $18.498.073,35 | 8,42% |
2 | Vietin Bank | 15.732.462 | $16.975.875,19 | 7,73% |
3 | Jsc Bank For For | 12.150.278 | $13.764.088,46 | 6,27% |
4 | Petrovietnam Fer | 9.390.600 | $13.557.844,98 | 6,17% |
5 | Vincom Jsc | 3.190.410 | $13.505.709,68 | 6,15% |
6 | Premier Oil Plc | 2.187.088 | $12.432.294,41 | 5,66% |
7 | Charoen Pokphand Foods Pcl | 11.184.400 | $10.821.492,81 | 4,93% |
8 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.015.488 | $10.837.350,07 | 4,93% |
9 | Gamuda Bhd | 9.148.187 | $9.780.525,89 | 4,45% |
10 | TALISMAN ENERGY INC | 710.879 | $9.603.549,20 | 4,37% |
11 | Viet Nam Constru | 13.619.397 | $7.299.408,64 | 3,32% |
12 | Petrovietnam Technical Service Jsc | 10.375.500 | $6.826.431,86 | 3,11% |
13 | Parkson Holdings Bhd | 3.699.215 | $6.565.463,88 | 2,99% |
14 | Soco International Plc | 1.306.962 | $6.465.734,52 | 2,94% |
15 | Petrovietnam Dri | 3.321.556 | $5.762.027,97 | 2,62% |
16 | Ocean Group Jsc | 10.293.710 | $5.653.411,46 | 2,57% |
17 | Kinh Bac City De | 7.953.900 | $5.474.190,62 | 2,49% |
18 | Petrovietnam Construction Jsc | 11.085.418 | $5.327.553,37 | 2,43% |
19 | Hagl Jsc | 3.946.712 | $4.728.492,54 | 2,15% |
20 | Petrovietnam Finance Jsc | 8.868.422 | $4.689.572,69 | 2,13% |
21 | Tan Tao Investment Industry Corp | 11.553.921 | $4.601.450,16 | 2,09% |
22 | Hoa Phat Group Jsc | 4.304.405 | $4.547.349,89 | 2,07% |
23 | Kim Long Securities Corp | 8.765.500 | $4.165.814,07 | 1,90% |
24 | Pha Lai Thermal Power Jsc | 11.258.800 | $3.633.130,00 | 1,65% |
25 | Minor International Pcl | 10.080.140 | $3.363.960,81 | 1,53% |
26 | Vinacapital Viet | 2.112.866 | $2.847.959,55 | 1,30% |
27 | Dic Corp | 3.356.726 | $2.432.826,08 | 1,11% |
28 | Gemadept Corp | 2.111.526 | $1.934.144,50 | 0,88% |
29 | Songda Urban & I | 1.882.170 | $1.778.622,06 | 0,81% |
30 | Ree | 2.277.060 | $1.209.588,57 | 0,55% |
31 | Hoa Sen Group | 4 | $1,80 | 0,00% |
32 | Shb Bank | 50 | $15,47 | 0,00% |
33 | Tài sản ròng khác/ Tiền mặt | 0 | $588.258,52 | 0,00% |
EmoticonEmoticon