-Bao phủ là thăm viếng khách hàng một cách đều đặn theo đúng lịch trình, lộ trình đã vạch sẵn và không được bỏ sót bất kỳ một cửa hiệu nào.
SECONDARY SALES | |||||
156 | |||||
Region | Name | Coverage | |||
Target | Outlet | Index | |||
Current | New | ||||
HCM1 | SE Nguyễn Thanh Toàn | 780 | 359 | 46% | |
SE Đỗ Quốc Dũng | 624 | 472 | 76% | ||
SE Phạm Duy | 936 | 517 | 55% | ||
SE Nguyễn T. Thẳng | 780 | 384 | 49% | ||
SE Tạ Văn Hoàng | 468 | 216 | 46% | ||
SE Nguyễn Nhật Trường | 468 | 200 | 43% | ||
RSM Ng. Minh Tài | 3588 | 2148 | 0 | 54% | |
HCM2 | SE Nguyễn Mạnh Huy | 1092 | 422 | 39% | |
SE P.Duy Phương | 780 | 620 | 79% | ||
Vacant (NPP Mai Lê) | 780 | 311 | 40% | ||
SE Bùi Văn Tông | 1248 | 682 | 55% | ||
SE Trịnh Quang Thưởng | 1092 | 587 | 54% | ||
SE Lê Nguyên Hiệu | 156 | 92 | 59% | ||
RSM H.Quốc Dũng | 5148 | 2714 | 0 | 54% | |
Southeast 4 |
SE Phạm Q.Bình | 936 | 724 | 77% | |
SE Hứa K. Tứ Phương | 624 | 381 | 61% | ||
SE Tô Văn Sĩ | 1248 | 909 | 73% | ||
SE Lê Quang Hiếu | 1092 | 722 | 66% | ||
SE Lê Minh Thức | 312 | 114 | 37% | ||
RSM Ng.Hồng Hậu | 4212 | 2850 | 0 | 63% | |
Total | HCM + Southeast 4 | 12948 | 7712 | 0 | 57% |
Total | Southern |
EmoticonEmoticon