| Nhóm: Nhân viên Bán hàng | |||||||||
| STT | TÊN NHÂN VIÊN | CHỈ TIÊU DOANH SỐ |
PHÁT TRIỂN ĐIỂM BÁN | SẢN PHẨM TRỌNG TÂM | NHÂN VIÊN KÝ NHẬN | ||||
| Bút bi FO-025 | Bút Lông dầu FO PM-01 | Bút Dạ quang FO HL-01 | Bút bi FO-015 | TỔNG CHỈ TIÊU KPIs | |||||
| 1 | TĂNG VĂN THẠNH (NPP LÊ TIẾN LONG -SÓC TRĂNG) | 110.000.000 | 7 | 12.960.000 | 7.920.000 | 6.624.000 | 27.504.000 | ||
| TỔNG | 110.000.000 | 7 | 12.960.000 | 7.920.000 | 6.624.000 | - | 27.504.000 | ||
Download:
EmoticonEmoticon