P.O.S.M là viết tắt của Point Of Sales Material là các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại địa điểm bán
No | POSM | |||||||||
Area/street | District | Distributor | Poster | TC | Sticker | TC | Rack | TC | áo thun | |
1 | Xa Lộ Hà Nội | Q2 | Kim Hân | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 60 | |
2 | Quang Trung -Lê Văn Thọ | Gò Vấp | Trang Dũng | 240 | 480 | 240 | 480 | 60 | 120 | |
3 | Phan Văn Tri_ Nguyễn Văn Lượng | Gò Vấp | Trang Dũng | 240 | 240 | 60 | ||||
4 | Quốc Lộ 13- Đinh Bộ Lĩnh | Bình Thạnh | Hoàng Nghiệp | 240 | 480 | 240 | 480 | 60 | 120 | 50 |
5 | Đinh Tiên Hoàng-Vũ Huy Tấn- CC Miếu Nổi | Bình Thạnh | Hoàng Nghiệp | 240 | 240 | 60 | ||||
6 | Mạc Đĩnh Chi- Nguyễn Du | Q1 | Thiên Hương | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 60 | |
7 | Kha Vạn Cân | Thủ Đức | Tiến Phương | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 60 | |
RSM-Total | Tài | 1.680 | 1.680 | 420 | ||||||
1 | Chợ Bình Tây | 6 | Thành Trang | 240 | 720 | 240 | 720 | 60 | 180 | |
2 | Chợ Hòa Bình | 5 | Thành Trang | 240 | 240 | 60 | ||||
3 | C/c Hùng Vương | 5 | Thành Trang | 240 | 240 | 60 | ||||
4 | Bến Xe Miền Tây | Bình Tân | Lợi Hưng | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 60 | |
5 | Chợ Phạm Thế Hiển | 8 | Phúc Định | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | 60 | |
6 | C/c Ngô Gia Tự | 10 | Phúc Nguyên | 240 | 480 | 240 | 480 | 60 | 120 | 50 |
7 | Trung Tâm Thương Quận 10 | 10 | Phúc Nguyên | 240 | 240 | 60 | ||||
RSM-Total | Dũng | 1.680 | 1.680 | 420 | ||||||
1 | BINH DUONG | BINH DUONG | CÁT TIÊN | 240 | 240 | 360 | 360 | 60 | 60 | 10 |
2 | BINH DUONG | BINH DUONG | HOÀNG TIÊN | 240 | 240 | 360 | 360 | 60 | 60 | 10 |
3 | DONG NAI | DONG NAI | HỮU LỘC | 360 | 360 | 360 | 360 | 60 | 60 | 16 |
4 | DONG NAI | DONG NAI | PHẠM VĂN ĐĂNG | 240 | 240 | 360 | 360 | 60 | 60 | 10 |
RSM-Total | Hậu | 1.080 | 1.440 | 240 | ||||||
GRAND TOTAL | 4.440 | 4.800 | 1.080 | 146 |
EmoticonEmoticon